Car Make
Car Makes
| MAKE | COUNTRY | LOGO |
|---|---|---|
| AC (3) | United Kingdom |
|
| Alfa Romeo (7) | Italy |
|
| Alpine (3) | France |
|
| Aston Martin (15) | United Kingdom |
|
| Audi (4) | Germany |
|
| Austin (24) | United Kingdom |
|
| Austin-Healey (4) | United Kingdom |
|
| Auto Union (3) | Germany |
|
| Benetton Formula Ltd (6) | United Kingdom |
|
| Bentley (5) | United Kingdom |
|
| BMW (16) | Germany |
|
| Brabham (11) | United Kingdom |
|
| BRM (15) | United Kingdom |
|
| Bugatti (2) | France |
|
| Cooper (11) | United Kingdom |
|
| Dallara (1) | Italy |
|
| Datsun (13) | Japan |
|
| Ferrari (49) | Italy |
|
| Fiat (2) | Italy |
|
| Ford (72) | United States |
|
| Honda (1) | Japan |
|
| Jaguar (18) | United Kingdom |
|
| Lamborghini (8) | Italy |
|
| Lancia (4) | Italy |
|
| Leyland (14) | United Kingdom |
|
| Ligier (1) | France |
|
| Lister (8) | United Kingdom |
|
| Lotus (24) | United Kingdom |
|
| March Engineering (4) | United Kingdom |
|
| Matra (2) | France |
|
| McLaren Automotive (9) | United Kingdom |
|
| Mercedes (13) | Germany |
|
| MG (17) | United Kingdom |
|
| Minardi (1) | Italy |
|
| Offenhauser (4) | United States |
|
| Opel (2) | Germany |
|
| Peugeot (1) | France |
|
| Pontiac (4) | United States |
|
| Porsche (51) | Germany |
|
| Renault (8) | France |
|
| Rover (9) | United Kingdom |
|
| Sauber (4) | Switzerland |
|
| Scalextric (78) | United Kingdom |
|
| Shadow (5) | United Kingdom |
|
| Sunbeam (1) | United Kingdom |
|
| Triumph (9) | United Kingdom |
|
| Tyrrell (7) | United Kingdom |
|
| Vanwall (6) | United Kingdom |
|
| Vauxhall (1) | United Kingdom |
|
| Walter Wolf Racing (5) | United Kingdom |
|
| Williams (11) | United Kingdom |
|










































































